Ansprechpartnerin
Susanne Hammer
Tel. Büro: 09621-162294221
Tel. Kita: 09621-162294220
Email: susanne.hammer@brk.de
Kita Beiträge
Beiträge ab 3 Jahre
4-5 Stunden | 90,00€ |
5-6 Stunden | 100,00€ |
6-7 Stunden | 110,00€ |
7-8 Stunden | 120,00€ |
8-9 Stunden | 130,00€ |
Beiträge unter 3 Jahre (Krippenbeitrag)
4-5 Stunden | 165,00€ |
5-6 Stunden | 185,00€ |
6-7 Stunden | 205,00€ |
7-8 Stunden | 225,00€ |
8-9 Stunden | 250,00€ |
Mittagessen 3,80€/ Tag Kiga Mittagessen 3,45€/ Tag Kleinkindgruppe
Beitragstabelle ab September 2024
Stunden | Krippe | Kiga | Schulkinder | Ferien/Woche |
1 – 2 | – | – | 30,00 € | Nur wenn die Stundenzahl |
2 – 3 | – | – | 40,00 € | nicht überschritten wird! |
3 – 4 | 160,00 € | – | 50,00 € | 30,00 € |
4 – 5 | 180,00 € | 5,00 € | – | 40,00 € |
5 – 6 | 205,00 € | 15,00 € | – | 50,00 € |
6 – 7 | 225,00 € | 25,00 € | – | – |
7 – 8 | 250,00 € | 35,00 € | – | – |
8 – 9 | 275,00 € | 45,00 € | – | – |
Die Beitragszuschüsse der Freistaats Bayern wurden in den ab September 2024 gültigen Beiträgen bereits berücksichtigt! Die Jahressumme der Beiträge ist umgerechnet und wird von September bis August berechnet!
Finanzielle Unterstützung
In Bayern haben die Eltern zudem die Möglichkeit das Bayerische Krippengeld zu beantragen. Alle Informationen hierzu und die entsprechenden Anträge finden Sie über das
„Zentrum Bayern Familie und Soziales“
Auch besteht die Möglichkeit unter bestimmten Voraussetzungen finanzielle Hilfe durch das Jugendamt der Stadt Amberg zu erhalten. Alle Informationen und Ansprechpartner zu diesem Thema finden Sie